Price Match
Now via Live Chat
Price Match
Now via Live Chat
Free Shipping
When you spend over £50
Free Shipping when you spend over £50
Easy Returns
Just call for a return number
Next Day Delivery
Need it fast?
Maintain efficient coolant circulation and protect critical engine components with this replacement auxiliary electric water pump for selected Volkswagen Amarok and Touareg models. Designed to support the engine cooling water circuit, this pump helps circulate coolant through the turbocharger, heater system and engine cooling passages when additional coolant flow is required.
This electrically operated auxiliary pump works independently from the main mechanical water pump and can continue circulating coolant after engine shutdown. This helps reduce heat soak around turbochargers and engine components, improving cooling system efficiency and helping to protect against overheating damage.
Common symptoms of a failing auxiliary coolant pump include overheating warnings, poor heater performance, coolant circulation faults, fault codes, or excessive temperatures around the turbocharger and EGR system. Replacing a faulty pump restores correct coolant flow and helps maintain stable engine operating temperatures.
Suitable for selected 2.0 TDI Amarok models plus 3.0 TDI and 3.6 petrol Touareg applications.
Specifications:
• Operating Mode: Electric
• Voltage: 12V
Replaces OE Part Numbers:
• Porsche: 95810631300
• VW: 059121004J
• VW: 059121012B
• VW: 06D121601
Fitment:
VW Amarok Pickup & Chassis Cab (2010-2013)
• 2.0 TDI 122PS
• 2.0 TDI 163PS
VW Touareg 7L (2006-2010)
• 3.0 TDI 211PS
VW Touareg 7P (2010-2018)
• 3.0 TDI 204PS
• 3.0 TDI 225PS
• 3.0 TDI 240PS
• 3.6 Petrol 249PS
• 3.6 Petrol 280PS
Additional Parts That May Be Required During Fitting:
• G12/G13 coolant
• Replacement hose clips
• O-rings or sealing rings
• Coolant flange seals where disturbed during installation
This Part Fits:
Availability: Special Order
Item Name: Auxiliary Water Pump (cooling water circuit)
Description: Auxiliary Water Pump (cooling water circuit)
Product Group: Cooling
Group: Cooling System
Unit of Measure: Each
Manufacturer: JP
Dimensions:
Width: 80mm
Height: 120mm
Depth: 130mm
Volume: 1248000mm3
Weight: 0.258kg
| Manufacturer | Model Series | Model Version | Year | Engine Size | Fuel Type | Body Type | BHP | Engine Code | Application Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 01/08 - 01/08 | 1,8 | Petrol | Saloon | 120 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 04/08 - 04/08 | 1,8 | Petrol | Estate | 120 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 11/07 - 11/07 | 2,7 | Diesel | Saloon | 163 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 06/08 - 06/08 | 2,7 | Diesel | Estate | 163 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 06/08 - 06/08 | 2,0 | Petrol | Saloon | 180 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 11/09 - 11/09 | 2,0 | Petrol/Ethanol | Estate | 180 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 11/09 - 11/09 | 2,0 | Petrol/Ethanol | Saloon | 180 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 11/07 - 11/07 | 2,7 | Diesel | Saloon | 190 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 04/08 - 04/08 | 2,7 | Diesel | Estate | 190 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 06/08 - 06/08 | 2,0 | Petrol | Saloon | 211 | - | Engine Code CAEB;CDNC |
| Audi | A4 | A4 (B8) | 06/08 - 06/08 | 3,0 | Diesel | Estate | 211 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 06/08 - 06/08 | 2,0 | Petrol | Saloon | 211 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 06/08 - 06/08 | 3,0 | Diesel | Saloon | 211 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 06/08 - 06/08 | 2,0 | Petrol | Estate | 211 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 04/09 - 04/09 | 2,0 | Petrol | Estate | 211 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 05/13 - 05/13 | 2,0 | Petrol | Saloon | 220 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 05/13 - 05/13 | 2,0 | Petrol | Estate | 220 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 11/07 - 11/07 | 3,0 | Diesel | Saloon | 240 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 04/08 - 04/08 | 3,0 | Diesel | Estate | 240 | - | -
|
| Audi | A4 | A4 (B8) | 04/09 - 04/09 | 3,0 | Diesel | Estate | 240 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 09/07 - 09/07 | 2,7 | Diesel | Coupe | 163 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 05/09 - 05/09 | 2,7 | Diesel | Convertible | 163 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 09/09 - 09/09 | 2,7 | Diesel | Hatchback | 163 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 03/09 - 03/09 | 2,0 | Petrol | Convertible | 180 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 09/09 - 09/09 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 180 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 06/07 - 06/07 | 2,7 | Diesel | Coupe | 190 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 03/09 - 03/09 | 2,7 | Diesel | Convertible | 190 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 09/09 - 09/09 | 2,7 | Diesel | Hatchback | 190 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 03/08 - 03/08 | 3,0 | Diesel | Coupe | 211 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 06/08 - 06/08 | 2,0 | Petrol | Coupe | 211 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 06/08 - 06/08 | 2,0 | Petrol | Coupe | 211 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 03/09 - 03/09 | 2,0 | Petrol | Convertible | 211 | - | Engine Code CAEB;CDNC |
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 03/09 - 03/09 | 2,0 | Petrol | Convertible | 211 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 09/09 - 09/09 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 211 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 09/09 - 09/09 | 2,0 | Petrol | Hatchback | 211 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 03/12 - 03/12 | 2,0 | Petrol | Coupe | 220 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 05/13 - 05/13 | 2,0 | Petrol | Convertible | 220 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 06/07 - 06/07 | 3,0 | Diesel | Coupe | 240 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 03/09 - 03/09 | 3,0 | Diesel | Convertible | 240 | - | -
|
| Audi | A5 | A5 (8T/8F) | 09/09 - 09/09 | 3,0 | Diesel | Hatchback | 240 | - | -
|
| Audi | A6 | A6 (C6) | 11/04 - 11/04 | 2,7 | Diesel | Saloon | 163 | - | Engine Code CANB |
| Audi | A6 | A6 (C6) | 03/05 - 03/05 | 2,7 | Diesel | Estate | 163 | - | Engine Code CANB |
| Audi | A6 | A6 (C6) | 06/05 - 06/05 | 2,7 | Diesel | Estate | 163 | - | Engine Code CAND |
| Audi | A6 | A6 (C6) | 06/05 - 06/05 | 2,7 | Diesel | Saloon | 163 | - | Engine Code CAND |
| Audi | A6 | A6 (C6) | 10/08 - 10/08 | 2,7 | Diesel | Saloon | 190 | - | -
|
| Audi | A6 | A6 (C6) | 10/08 - 10/08 | 2,7 | Diesel | Estate | 190 | - | -
|
| Audi | A6 | A6 (C6) | 10/08 - 10/08 | 2,7 | Diesel | Saloon | 190 | - | -
|
| Audi | A6 | A6 (C6) | 10/08 - 10/08 | 2,7 | Diesel | Estate | 190 | - | -
|
| Audi | A6 | A6 (C6) | 05/04 - 05/04 | 3,0 | Diesel | Saloon | 211 | - | Engine Code CDYB |
| Audi | A6 | A6 (C6) | 03/05 - 03/05 | 3,0 | Diesel | Estate | 211 | - | Engine Code CDYB |
| Audi | A6 | A6 (C6) | 10/08 - 10/08 | 3,0 | Diesel | Saloon | 240 | - | -
|
| Audi | A6 | A6 (C6) | 10/08 - 10/08 | 3,0 | Diesel | Estate | 240 | - | -
|
| Audi | A6 | A6 (C7) | 05/11 - 05/11 | 2,0 | Petrol | Saloon | 180 | - | -
|
| Audi | A6 | A6 (C7) | 06/11 - 06/11 | 2,0 | Petrol | Estate | 180 | - | -
|
| Audi | A6 | A6 (C7) | 03/11 - 03/11 | 2,0 | Petrol | Saloon | 211 | - | -
|
| Audi | A6 | Allroad (C6) | 05/06 - 05/06 | 2,7 | Diesel | Estate | 163 | - | -
|
| Audi | A6 | Allroad (C6) | 10/08 - 10/08 | 2,7 | Diesel | Estate | 190 | - | -
|
| Audi | A6 | Allroad (C6) | 05/06 - 05/06 | 3,0 | Diesel | Estate | 211 | - | -
|
| Audi | A6 | Allroad (C6) | 10/08 - 10/08 | 3,0 | Diesel | Estate | 240 | - | -
|
| Audi | Q5 | Q5 (8R) | 11/08 - 11/08 | 3,0 | Diesel | SUV | 211 | - | -
|
| Audi | Q5 | Q5 (8R) | 11/08 - 11/08 | 3,0 | Diesel | SUV | 240 | - | Engine Code CCWA |
| Audi | Q7 | Q7 (4L) | 05/10 - 05/10 | 3,0 | Diesel | SUV | 204 | - | -
|
| Audi | Q7 | Q7 (4L) | 11/10 - 11/10 | 3,0 | Diesel | SUV Van | 204 | - | -
|
| Audi | Q7 | Q7 (4L) | 03/06 - 03/06 | 3,0 | Diesel | SUV | 211 | - | -
|
| Audi | Q7 | Q7 (4L) | 03/06 - 03/06 | 3,0 | Diesel | SUV Van | 211 | - | Engine Code CASB |
| Audi | Q7 | Q7 (4L) | 06/09 - 06/09 | 3,0 | Diesel | SUV | 224 | - | -
|
| Audi | Q7 | Q7 (4L) | 11/07 - 11/07 | 3,0 | Diesel | SUV Van | 240 | - | -
|
| Audi | Q7 | Q7 (4L) | 11/07 - 11/07 | 3,0 | Diesel | SUV | 240 | - | -
|
| Audi | Q7 | Q7 (4L) | 05/11 - 05/11 | 3,0 | Diesel | SUV Van | 245 | - | -
|
| Audi | Q7 | Q7 (4L) | 05/11 - 05/11 | 3,0 | Diesel | SUV | 245 | - | -
|
| VW | Amarok | Amarok | 09/10 - 09/10 | 2,0 | Diesel | Pickup | 122 | - | -
|
| VW | Amarok | Amarok | 09/10 - 09/10 | 2,0 | Diesel | Pickup | 122 | - | -
|
| VW | Amarok | Amarok | 09/11 - 09/11 | 2,0 | Diesel | Platform/Chassis | 122 | - | -
|
| VW | Amarok | Amarok | 09/10 - 09/10 | 2,0 | Diesel | Pickup | 163 | - | -
|
| VW | Amarok | Amarok | 09/10 - 09/10 | 2,0 | Diesel | Pickup | 163 | - | -
|
| VW | Touareg | Touareg (7L) | 04/06 - 04/06 | 3,0 | Diesel | SUV | 211 | - | -
|
| VW | Touareg | Touareg (7P) | 01/10 - 01/10 | 3,0 | Diesel | SUV | 204 | - | Engine Code CASD;CJMA;CVWA |
| VW | Touareg | Touareg (7P) | 06/10 - 06/10 | 3,0 | Diesel | SUV | 225 | - | -
|
| VW | Touareg | Touareg (7P) | 01/10 - 01/10 | 3,0 | Diesel | SUV | 240 | - | -
|
| VW | Touareg | Touareg (7P) | 08/10 - 08/10 | 3,6 | Petrol | SUV | 249 | - | -
|
| VW | Touareg | Touareg (7P) | 04/10 - 04/10 | 3,6 | Petrol | SUV | 280 | - | -
|
| BENTLEY | CONTINENTAL Convertible (3S_) | 12/18 - | 6,0 | Petrol | Convertible | 635 | - | -
| |
| BENTLEY | CONTINENTAL Coupe (3S3) | 09/17 - | 6,0 | Petrol | Coupe | 635 | - | -
|
| Manufacturer | Ref. No. |
|---|---|
| HELLA | 8TW 358 313-301 |
| AUDI | 059121004J |
| AUDI | 059121012B |
| AUDI | 59121012B |
| PIERBURG | 7.06740.11.0 |
| PIERBURG | 7.10102.05.0 |
| AUDI | 9A7121601B |
| RUVILLE | 501665 |
| SIDAT | 5.5302A2 |
| GATES | 41550E |
| SKF | VKPA 81904 |
| OPTIBELT | WP 1267 |
| PORSCHE | 95810631300 |
| METZGER | 2221052 |
| FEBI BILSTEIN | 174046 |
| SEAT | 059121004J |
| SEAT | 059121012B |
| SEAT | 06D121601 |
| SEAT | 59121012B |
| SKODA | 059121004J |
| SKODA | 059121012B |
| SKODA | 06D121601 |
| SKODA | 59121012B |
| SNR | WPEA048 |
| VW | 059121004J |
| VW | 059121012B |
| VW | 06D121601 |
| METELLI | 25-0047 |
| VW | 59121012B |
| NISSENS | 831117 |
| MEYLE | 113 229 0002 |
| SWAG | 33 10 2038 |
| EA558A | |
| HEPU | AP8266 |
| GK | 998266 |
| VEMO | V10-16-0038 |
| NRF | 390056 |
| BIRTH | 81961 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 07.19.280 |
| MEAT & DORIA | 20056 |
| MEAT & DORIA | 20056E |
| SALERI SIL | PE1665 |
| VAG | 059121004J |
| VAG | 059121012B |
| VAG | 06D121601 |
| VAG | 59121012B |
| VAG | 9A7121601B |
| TOPRAN | 117 357 |
| GRAF | AWP047 |
| KWP | 11047 |
| AUTOMEGA | 274721710 |
| HOFFER | 7500056 |
| HOFFER | 7500056E |
| GGT | PA13367 |
| MAXGEAR | 47-0324 |
| FISPA | 5.5302A2 |
| KALE OTO RADYATÖR | 358375 |
| VIKA | 11211820001 |
| VIKA | 11211870501 |
| VEMA | VE81961 |
| AUTOTEAM | E5302A2 |
| LUCAS | LWP1380 |
| ET ENGINETEAM | ED0111 |
| STELLOX | 24-00024-SX |
| OSSCA | 25510 |
| NE | 194050001700 |
| AUTLOG | WP8010 |
| WILMINK GROUP | WG1838088 |
| WILMINK GROUP | WG1924920 |
| WILMINK GROUP | WG1946732 |
| WILMINK GROUP | WG2010786 |
| WILMINK GROUP | WG2330378 |
| WILMINK GROUP | WG2354550 |
| WILMINK GROUP | WG2376444 |
| WILMINK GROUP | WG2403570 |
| WILMINK GROUP | WG2444193 |
| FAST | FT03367 |
| FAST | FT03375 |
| DR!VE+ | DP2310.11.072 |
| ESEN SKV | 22SKV030 |
| TRICLO | 472010 |
| BBR AUTOMOTIVE | 001-10-30413 |
| A.Z. MEISTERTEILE | AZMT-49-010-1025 |
| YSPARTS | YS-EWP0006 |
| BOGAP | A4233123 |
| AT AUTOTEILE GERMANY | at23914 |
| NANFENG | NF0170046 |
| AF12065 | |
| AEAWP2031 | |
| 5481FB0002354 | |
| PREXAPARTS | P150580 |
| WXQP | 381795 |
| NTY | CPZ-VW-004 |
| IAP QUALITY PARTS | 150-50013 |
| GMB | GEW-VW021 |
| MOTIVE | EAWP5031 |
| BAPMIC | BF0426230013 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 08010018 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 08010019 |
| HAJUS AUTOTEILE | 9191320 |